数据字典
最新修改于 2024-08-30 15:41
# 数据字典
# 数据字典
## eb\_article:文章管理表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------------- | ------------------- | ------ | ------------------------- |
| \*id | int(10) unsigned | | 文章管理ID |
| cid | varchar(255) | 1 | 分类id |
| \*title | varchar(255) | NULL | 文章标题 |
| author | varchar(255) | NULL | 文章作者 |
| \*image\_input | varchar(255) | NULL | 文章图片 |
| synopsis | varchar(255) | NULL | 文章简介 |
| label | varchar | NULL | 标签 |
| share\_title | varchar(255) | NULL | 文章分享标题 |
| share\_synopsis | varchar(255) | NULL | 文章分享简介 |
| visit | varchar(255) | NULL | 浏览次数 |
| \*sort | int(10) unsigned | 0 | 排序 |
| url | varchar(255) | NULL | 原文链接 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 0 | 状态 |
| \*add\_time | varchar(255) | 0 | 添加时间 |
| \*hide | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否隐藏 |
| \*admin\_id | int(10) unsigned | 0 | 管理员id |
| mer\_id | int(10) unsigned | 0 | 商户id |
| \*consult\_image | varchar(255) | NULL | 活动咨询图片 |
| \*is\_hot | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否热门(小程序) |
| \*is\_banner | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否轮播图(小程序) |
| \*consult\_type | tinyint(1) | 0 | 活动咨询类型 1 图片 2视频 |
| \*is\_consult | tinyint(1) | 0 | 是否活动咨询 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
## eb\_article\_category:文章分类表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------- | ------------------- | ------ | ------------ |
| \*id | int(10) unsigned | | 文章分类id |
| \*pid | int(11) | 0 | 父级ID |
| \*title | varchar(255) | NULL | 文章分类标题 |
| intr | varchar(255) | NULL | 文章分类简介 |
| \*image | varchar(255) | NULL | 文章分类图片 |
| \*status | tinyint(1) unsigned | 0 | 状态 |
| \*sort | int(10) unsigned | 0 | 排序 |
| \*is\_del | tinyint(1) unsigned | 0 | 1删除0未删除 |
| \*add\_time | varchar(255) | 0 | 添加时间 |
| \*hidden | tinyint(1) unsigned | 0 | 是否隐藏 |
## eb\_article\_content:文章内容表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------- | ---------------- | ------ | -------- |
| \*nid | int(10) unsigned | | 文章id |
| \*content | text | | 文章内容 |
## eb\_cache:微信缓存表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------- | ----------- | ------ | -------- |
| key | varchar(32) | | |
| result | text | | 缓存数据 |
| add\_time | int(12) | 0 | 缓存时间 |
## eb\_certificate: 证书列表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------- | ------------ | ------ | ---------------------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*title | varchar(255) | NULL | 证书名称 |
| \*background | varchar(255) | NULL | 证书背景 |
| qr\_code | varchar(255) | NULL | 引流二维码 |
| \*obtain | tinyint(1) | 0 | 获取方式1=课程2=考试 |
| number | int(5) | 0 | 获得人数 |
| \*explain | varchar(32) | NULL | 说明 |
| related | varchar(255) | NULL | 关联课程或考试 |
| sort | int(5) | 0 | 排序 |
| mer\_id | int(12) | 0 | 讲师id |
| status | tinyint(1) | 1 | 状态 -1:未通过 0:待审核 1:审核通过 |
| success\_time | int(12) | 0 | 通过时间 |
| fail\_message | varchar(255) | NULL | 未通过原因 |
| fail\_time | int(12) | 0 | 未通过时间 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_certificate\_record: 证书获取记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------ | ------------ | ------ | ----------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*cid | int(10) | 0 | 证书ID |
| \*uid | int(10) | 0 | 用户uid |
| \*nickname | varchar(255) | NULL | 昵称 |
| \*source\_id | int(10) | 0 | 来源ID(试卷ID/课程ID) |
| \*obtain | tinyint(1) | 0 | 获取方式1=课程2=考试 |
| \*status | tinyint(1) | 0 | 状态1=已获得0=已撤销 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_certificate\_related: 证书关联记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------- | ------------ | ------ | -------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*cid | int(10) | 0 | 证书ID |
| \*obtain | tinyint(1) | 0 | 获取方式1=课程2=考试 |
| \*related | int(12) | 0 | 试卷ID/专题ID |
| \*condition | varchar(255) | NULL | 获得证书条件 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否使用 |
## eb\_classes: 班级管理表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| -------------- | ------------ | ------ | ---------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*title | varchar(255) | NULL | 班级标题 |
| \*status | int(2) | 0 | 班级状态 1=开始 2=结束 |
| \*upper\_limit | int(5) | 0 | 班级人数上限 |
| \*teacher\_id | varchar(255) | NULL | 班级老师 |
| relation | varchar(255) | NULL | 关联专题 |
| start\_time | int(12) | 0 | 开班时间 |
| end\_time | int(12) | 0 | 结班时间 |
| sort | int(5) | 0 | 排序 |
| \*is\_del | int(2) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_contact\_phone: 学员联系方式
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------- | ------------ | ------ | ------ |
| \*id | int(10) | | id |
| \*sid | int(10) | 0 | 学员ID |
| \*title | varchar(255) | NULL | 标示 |
| \*phone | varchar(12) | NULL | 手机号 |
## eb\_data\_download: 资料表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------------- | ------------ | ------ | ---------------------------------- |
| \*id | int(12) | | id |
| \*cate\_id | int(10) | 0 | 分类ID |
| \*title | varchar(255) | NULL | 标题 |
| \*image | varchar(255) | NULL | 封面图 |
| poster\_image | varchar(255) | NULL | 海报 |
| \*pay\_type | tinyint(1) | 0 | 支付类型0:免费,1付费 |
| money | decimal(8,2) | 0.00 | 金额 |
| \*member\_pay\_type | tinyint(1) | 0 | 会员支付类型0:免费,1付费 |
| member\_money | decimal(8,2) | 0.00 | 会员价格 |
| abstract | text | null | 简介 |
| link | varchar(255) | NULL | 文件链接 |
| network\_disk\_link | varchar(255) | NULL | 百度网盘链接 |
| network\_disk\_pwd | varchar(255) | NULL | 下载密码 |
| is\_network\_disk | tinyint(1) | 0 | 是否强制百度网盘下载 |
| sort | int(5) | 0 | 排序 |
| ficti | int(5) | 0 | 虚拟下载量 |
| sales | int(10) | 0 | 下载量 |
| is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| mer\_id | int(12) | 0 | 讲师id |
| status | tinyint(1) | 1 | 状态 -1:未通过 0:待审核 1:审核通过 |
| success\_time | int(12) | 0 | 通过时间 |
| fail\_message | varchar(255) | NULL | 未通过原因 |
| fail\_time | int(12) | 0 | 未通过时间 |
| is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_data\_download\_buy: 资料获得记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------- | ----------- | ------ | -------------------------- |
| \*id | int(12) | | id |
| \*order\_id | varchar(32) | NULL | 订单id |
| \*uid | int(11) | 0 | 用户id |
| \*data\_id | int(11) | 0 | 资料id |
| \*type | tinyint(1) | 0 | 获得方式:0=支付获得,1=领取 |
| is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_data\_download\_categpry: 资料分类表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------- | ------------ | ------ | -------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*pid | int(10) | 0 | 父级ID |
| \*title | varchar(255) | NULL | 分类名称 |
| sort | int(5) | 0 | 排序 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_data\_download\_order: 资料支付订单表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| -------------------- | ------------ | ------ | -------------------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| trade\_no | varchar(64) | NULL | 支付宝支付,支付宝交易订单号 |
| \*order\_id | varchar(64) | NULL | 订单号 |
| mer\_id | int(12) | 0 | 讲师id |
| \*uid | int(10) | 0 | uid |
| \*data\_id | int(10) | 0 | 资料ID |
| \*total\_num | int(5) | 0 | 数量 |
| \*total\_price | decimal(8,2) | 0.00 | 总价 |
| \*pay\_price | decimal(8,2) | 0.00 | 实际支付金额 |
| \*paid | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| pay\_time | int(12) | 0 | 支付时间 |
| pay\_type | varchar(12) | NULL | 支付方式 |
| status | tinyint(1) | 0 | 状态0:正常 -1:申请退款 -2:已退款 |
| refund\_status | tinyint(1) | 0 | 0 未退款 1 申请中 2 已退款 |
| refund\_reason\_time | int(12) | 0 | 退款时间 |
| refund\_price | decimal(8,2) | 0.00 | 退款金额 |
| \*unique | char(32) | NULL | 唯一id(md5加密)类似id |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| is\_system\_del | tinyint(1) | 0 | 后台是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_data\_download\_records: 资料下载记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------ | ------- | ------ | ------------ |
| \*id | int(12) | | id |
| \*uid | int(12) | 0 | uid |
| \*data\_id | int(10) | 0 | 资料id |
| number | int(10) | 0 | 下载次数 |
| update\_time | int(12) | 0 | 最新下载时间 |
| add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_event\_data: 活动资料表单
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------ | ------------ | ------ | ------------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| event\_id | int(10) | 0 | 活动ID |
| event\_name | varchar(255) | NULL | 字段名称 |
| event\_type | tinyint(1) | 0 | 字段类型 1=文本框2=单选框 |
| event\_value | varchar(255) | NULL | 字段内容 |
| sort | int(5) | 0 | 排序 |
| is\_required | tinyint(1) | 0 | 是否必填 |
## eb\_event\_price: 活动人数及对应价格表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------------- | ------------- | ------ | -------- |
| \*id | int(10) | | id |
| event\_id | int(10) | 0 | 活动ID |
| event\_number | int(5) | 0 | 活动人数 |
| event\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 价格 |
| event\_mer\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 会员价格 |
| sort | int(5) | 0 | 排序 |
## eb\_event\_registration: 活动报名表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------------------- | ------------- | ------ | ---------------------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*title | varchar(255) | NULL | 标题 |
| \*phone | varchar(12) | NULL | 手机号 |
| \*image | varchar(255) | NULL | 封面图 |
| \*signup\_start\_time | int(12) | 0 | 报名开始时间 |
| \*signup\_end\_time | int(12) | 0 | 报名结束时间 |
| \*start\_time | int(12) | 0 | 活动开始时间 |
| \*end\_time | int(12) | 0 | 活动结束时间 |
| \*province | varchar(255) | NULL | 省 |
| \*city | varchar(255) | NULL | 市 |
| \*district | varchar(255) | NULL | 区 |
| \*detail | varchar(255) | NULL | 详细地址 |
| \*latitude | varchar(255) | NULL | 纬度 |
| \*longitude | varchar(255) | NULL | 经度 |
| \*number | int(10) | 0 | 人数 |
| \*sort | int(10) | 0 | 排序 |
| activity\_rules | varchar(3000) | NULL | 活动规则 |
| content | varchar(5000) | NULL | 活动详情 |
| \*pay\_type | int(2) | 0 | 是否免费 |
| \*price | decimal(10,2) | 0.00 | 价格 |
| \*member\_pay\_type | tinyint(1) | 0 | 会员支付状态(0:免费1:付费) |
| \*member\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 会员价格 |
| \*write\_off\_code | varchar(255) | NULL | 核销码 |
| \*restrictions | int(5) | 0 | 限购 |
| \*is\_fill | tinyint(1) | 0 | 是否填写资料 |
| \*qrcode\_img | varchar(255) | NULL | 群聊二维码 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| mer\_id | int(12) | 0 | 讲师id |
| status | tinyint(1) | 1 | 状态 -1:未通过 0:待审核 1:审核通过 |
| success\_time | int(12) | 0 | 通过时间 |
| fail\_message | varchar(255) | NULL | 未通过原因 |
| fail\_time | int(12) | 0 | 未通过时间 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_event\_sign\_up: 用户报名表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------------- | ------------- | ------ | --------------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*order\_id | varchar(64) | NULL | 订单号 |
| \*trade\_no | varchar(64) | NULL | 支付宝支付,支付宝交易订单号 |
| mer\_id | int(12) | 0 | 讲师id |
| \*uid | int(10) | 0 | UID |
| \*user\_info | varchar(3072) | NULL | 报名信息 |
| \*activity\_id | int(10) | 0 | 活动ID |
| \*pay\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 实际支付价格 |
| \*paid | int(2) | 0 | 支付状态 |
| \*pay\_time | int(12) | 0 | 支付时间 |
| \*pay\_type | varchar(32) | NULL | 支付方式 |
| \*status | tinyint(1) | 0 | 状态(0:未核销1:已核销) |
| write\_off\_code | varchar(255) | NULL | 核销二维码 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_examination\_record: 用户考试记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------------- | ------------ | ------ | ---------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*test\_id | int(10) | 0 | 试卷ID |
| \*type | tinyint(1) | 0 | 区别1=练习2=试卷 |
| \*uid | int(10) | 0 | UID |
| yes\_questions | int(10) | 0 | 对题数量 |
| wrong\_question | int(10) | 0 | 错题数量 |
| is\_submit | tinyint(1) | 0 | 是否提交 |
| score | int(10) | 0 | 得分 |
| accuracy | varchar(10) | NULL | 正确率 |
| grade | varchar(10) | NULL | 等级 |
| duration | varchar(255) | NULL | 考试时长 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
| start\_time | int(12) | 0 | 考试开始时间 |
| end\_time | int(12) | 0 | 考试结束时间 |
## eb\_examination\_test\_record: 考试试题记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------------- | ------------ | ------ | -------------------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*e\_id | int(10) | 0 | 考试记录ID |
| \*uid | int(10) | 0 | uid |
| \*type | tinyint(1) | 0 | 区别1=练习2=试卷 |
| \*questions\_id | int(10) | 0 | 试题ID |
| \*user\_answer | varchar(255) | NULL | 用户答案 |
| \*answer | varchar(255) | NULL | 正确答案 |
| \*is\_correct | tinyint(1) | 0 | 0=未答 1=答错 2=正确 |
| score | int(5) | 0 | 得分 |
## eb\_examination\_wrong\_bank: 错误题库
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------------- | ------------ | ------ | -------- |
| \*id | int(10) | | id |
| \*uid | int(10) | 0 | uid |
| \*test\_id | int(10) | 0 | 试卷ID |
| \*questions\_id | int(10) | 0 | 试题ID |
| user\_answer | varchar(255) | NULL | 用户答案 |
| answer | varchar(255) | NULL | 正确答案 |
| \*is\_master | tinyint(1) | 0 | 是否掌握 |
| add\_time | int(12) | 0 | 收录时间 |
## eb\_express: 快递公司表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------- | ------------- | ------ | ------------ |
| \*id | mediumint(11) | | 快递公司id |
| \*code | varchar(50) | NULL | 快递公司简称 |
| \*name | varchar(50) | NULL | 快递公司全称 |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
## eb\_learning\_records: 专题学习记录
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------- | ------- | ------ | -------- |
| \*id | int(11) | | id |
| \*uid | int(12) | 0 | UID |
| \*special\_id | int(10) | 0 | 专题id |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_lecturer:讲师表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------------- | ------------ | ------------ | -------- |
| \*id | int(11) | | id |
| mer\_id | int(12) | 0 | 讲师id |
| \*lecturer\_name | varchar(255) | NULL | 讲师名称 |
| \*lecturer\_head | varchar(255) | NULL | 讲师头像 |
| \*label | varchar(255) | EMPTY STRING | 讲师标签 |
| \*introduction | text | | 简介 |
| \*curriculum | int(5) | 0 | 课程数量 |
| \*study | int(10) | 0 | 学习人数 |
| \*sort | int(5) | 0 | 排序 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(1) | 0 | 添加时间 |
## eb\_live\_barrage:直播间弹幕表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------- | ------------ | ------------ | -------------------------------- |
| \*id | int(11) | | id |
| \*uid | int(11) | 0 | 用户uid |
| \*to\_uid | int(11) | 0 | 给谁发送 |
| \*type | tinyint(1) | 0 | 消息类型,1=文本,2=图片,3=语音 |
| \*barrage | varchar(255) | EMPTY STRING | 评论内容 |
| \*live\_id | int(11) | 0 | 直播间id |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 发送评论时间 |
| \*is\_show | int(11) | 0 | 是否显示 1= 显示,0=隐藏 |
## eb\_live\_gift:礼物表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------------------- | ------------- | ------------ | ------------ |
| \*id | int(11) | | id |
| \*live\_gift\_name | varchar(255) | NULL | 礼物名称 |
| \*live\_gift\_price | decimal(10,2) | 0.00 | 礼物价格 |
| \*live\_gift\_num | varchar(255) | EMPTY STRING | 赠送数量列表 |
| \*live\_gift\_show\_img | varchar(255) | NULL | 礼物图标 |
| \*sort | int(5) | 0 | 排序 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| \*add\_time | int(1) | 0 | 添加时间 |
## eb\_live\_goods:直播带货表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------------- | ------------ | ------------ | -------------------- |
| \*id | int(11) | | id |
| \*special\_id | int(11) | 0 | 专题/商品id |
| \*live\_id | int(11) | 0 | 直播间id |
| \*type | int(2) | 0 | 区别 0:专题 1:商品 |
| \*special\_name | varchar(100) | EMPTY STRING | 专题名称/商品名称 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| \*sort | int(10) | 0 | 排序 |
| \*sales | int(10) | 0 | 销量 |
| \*fake\_sales | int(10) | 0 | 虚拟销量 |
| \*is\\delete | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 添加时间 |
| \*update\_time | int(11) | 0 | 修改时间 |
## eb\_live\_honoured\_guest:直播间嘉宾表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| -------------- | ------------ | ------------ | ----------------------- |
| \*id | int(11) | | id |
| \*uid | int(11) | 0 | 嘉宾用户id |
| \*type | tinyint(1) | 0 | 嘉宾类型 0=助教,1=讲师 |
| \*wechat\_name | varchar(64) | NULL | 微信昵称 |
| \*nickname | varchar(255) | EMPTY STRING | 嘉宾别昵称 |
| \*live\_id | int(11) | 0 | 直播间id |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 发送评论时间 |
## eb\_live\_playback:直播间回放表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------------- | ------------ | ------ | ---------------- |
| \*id | int(11) | | id |
| \*stream\_name | varchar(255) | | 直播间号 |
| \*playback\_name | varchar(255) | | 回放名称 |
| \*playback\_url | varchar(255) | | 回放地址 |
| \*start\_time | varchar(50) | | 开始时间 |
| \*end\_time | varchar(50) | | 结束时间 |
| \*is\_show | tinyint(1) | 0 | 是否显示 |
| \*RecordId | varchar (37) | | 直播间回放设置ID |
| \*is\_record | tinyint(2) | 0 | 是否设置回放 |
| \*is\_del | tinyint(2) | 0 | 是否删除 |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 添加时间 |
## eb\_live\_reward:直播间打赏表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| --------------- | ------------ | ------------ | ------------------------ |
| \*id | int(11) | | id |
| \*live\_id | int(11) | 0 | 直播间id |
| \*uid | int(11) | 0 | 嘉宾用户id |
| \*nickname | varchar(255) | EMPTY STRING | 昵称 |
| \*gift\_id | int(11) | 0 | 礼物id |
| \*\\gift\_price | int(11) | 0 | 虚拟货币价格 |
| \*gift\_num | int(11) | 0 | 礼物数量 |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 发送评论时间 |
| \*is\_show | int(11) | 0 | 是否显示 1= 显示,0=隐藏 |
## eb\_live\_studio:直播间表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------------------- | ------------- | ------ | ---------------------- |
| \*id | int(11) | | id |
| \*stream\_name | varchar(32) | | 直播间号 |
| \*uid | int(11) | 0 | 用户uid |
| \*live\_title | varchar(255) | | 直播间标题 |
| \*live\_image | varchar(255) | | 直播间封面 |
| \*start\_play\_time | varchar(30) | 0 | 每日开播时间 |
| \*stop\_play\_time | varchar(30) | 0 | 每日停播时间 |
| \*live\_introduction | varchar(3000) | NULL | 直播间简介 |
| \*special\_id | int(11) | 0 | 关联专题id |
| \*online\_user\_num | int(11) | 0 | 在线人数 |
| \*online\_num | int(11) | 0 | 虚拟在线人数 |
| \*studio\_pwd | varchar(32) | | 直播间密码 |
| \*is\_remind | tinyint(1) | 0 | 开播提醒 |
| \*remind\_time | int(5) | 0 | 开播前提醒时间(分钟) |
| \*auto\_phrase | varchar(255) | | 进入直播间自动回复 |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 添加时间 |
| \*is\_del | tinyint(1) | 0 | 是否删除 |
| \*is\_recording | tinyint(1) | 0 | 是否录制直播间 |
| \*is\_play | tinyint(1) | 0 | 是否正在开播 |
| \*recording | tinyint(1) | 0 | 是否录制进行中 |
| \*record\_time | int(11) | 0 | 录制开始时间 |
| \*is\_playback | tinyint(1) | 0 | 是否回放 |
| \*playback\_record\_id | varchar(1000) | | 回放RecordId |
| \*sort | int(11) | 0 | 排序 |
## eb\_live\_user:直播间用户管理表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------------- | ----------- | ------ | --------------------------------- |
| \*id | int(11) | 0 | ID |
| \*uid | int(11) | 0 | 用户id |
| \*live\_id | int(11) | 0 | 直播间id |
| \*add\_ip | varchar(16) | | 首次浏览ip |
| \*last\_ip | varchar(16) | | 历史访问id |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 首次访问时间 |
| \*last\_time | int(11) | 0 | 历史访问时间 |
| \*visit\_num | int(11) | 0 | 访问次数 |
| \*is\_online | tinyint(1) | 0 | 是否在线 1=在线,0=下线 |
| \*is\_ban | tinyint(1) | 0 | 是否禁言,1=禁言,0=自由 |
| \*is\_open\_ben | tinyint(1) | 0 | 是否禁止进入直播间 1=禁止,0=自由 |
| \*ban\_time | int(11) | 0 | 禁言时间 |
| \*open\_ben\_time | int(11) | | 禁止进入直播间时间 |
| \*is\_follow | tinyint(1) | 0 | 是否关注 |
## eb\_member\_card:会员卡表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------------- | ------------ | ------ | ------------------------ |
| \*id | int(11) | | ID |
| \*card\_batch\_id | int(11) | 0 | 卡批次id |
| \*card\_number | varchar(200) | NULL | 卡号 |
| \*card\_password | char(12) | NULL | 密码 |
| \*use\_uid | int(11) | 0 | 使用用户 |
| \*use\_time | int(11) | 0 | 使用时间 |
| \*status | tinyint(1) | 0 | 卡状态:0:冻结;1:激活 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | |
| \*update\_time | int(11) | 0 | 修改时间 |
## eb\_member\_card\_batch:会员卡批次表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| -------------- | ------------ | ------ | ------------------------------------------- |
| \*id | int(11) | | ID |
| \*title | varchar(100) | null | 批次名称 |
| \*total\_num | int(11) | 0 | 生成卡数量 |
| \*use\_day | int(11) | 7 | 体验天数 |
| \*use\_num | int(11) | 0 | 使用个数 |
| \*status | tinyint(1) | 0 | 是否生效,控制此批次所有卡0:不生效;1:生效 |
| \*qrcode | varchar(255) | NULL | 二维码图路径 |
| \*remark | varchar(502) | NULL | 备注 |
| \*create\_time | int(11) | 0 | |
| \*update\_time | int(11) | 0 | 修改时间 |
## eb\_member\_record:会员购买记录表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ---------------- | -------------- | ------ | -------------------- |
| \*id | int(11) | | ID |
| \*oid | int(11) | 0 | 订单ID |
| \*uid | int(11) | 0 | 用户uid |
| \*type | tinyint(2) | 0 | 区别 0:购买 1:会员卡 |
| \*code | varchar(255) | NULL | 卡号 |
| \*price | decimal(10, 2) | 0.00 | 支付金额 |
| \*purchase\_time | int(11) | 0 | 会员购买时间 |
| \*is\_free | tinyint(2) | 0 | 是否免费 |
| \*is\_permanent | tinyint(2) | 0 | 是否永久 |
| \*overdue\_time | int(11) | 0 | 会员过期时间 |
| \*validity | varchar(10) | 0 | 有效期 |
| \*add\_time | int(11) | 0 | 添加时间 |
## eb\_member\_ship:会员管理表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ----------------- | ------------- | ------ | -------------------- |
| \*id | int(11) | | ID |
| \*type | tinyint(2) | 0 | 会员类别(1:普通会员) |
| \*title | varchar(200) | NULL | 会员名称 |
| \*vip\_day | int(10) | 0 | 会员时间(天) |
| \*original\_price | decimal(8, 2) | 0.00 | 原价 |
| \*price | decimal(8, 2) | 0.00 | 优惠后价格 |
| \*is\_permanent | tinyint(2) | 0 | 是否永久 |
| \*is\_publish | tinyint(2) | 0 | 是否发布 |
| \*is\_free | tinyint(2) | 0 | 是否免费 |
| \*sort | int(10) | 0 | 排序倒序 |
| \*is\_del | int(2) | 0 | 删除 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_merchant:讲师表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| -------------------- | ------------- | ------ | --------------------------------------------- |
| \*id | int(11) | | ID |
| \*uid | int(10) | 0 | UID |
| \*lecturer\_id | int(11) | 0 | 讲师id |
| \*mer\_name | varchar (32) | null | 商户名称 |
| \*real\_name | varchar (32) | null | 商户姓名 |
| \*mer\_email | varchar (32) | null | 商户邮箱 |
| \*mer\_phone | varchar (13) | null | 商户手机号 |
| \*mer\_address | varchar (128) | null | 商户地址 |
| \*mer\_avatar | varchar (128) | null | 商户头像 |
| mer\_banner | text | null | 商户banner图片 |
| gold\_divide | int(5) | 0 | 直播收益分成 |
| gold\_num | int(11) | 0 | 虚拟币余额 |
| mer\_special\_divide | int(5) | 0 | 讲师专题分成 |
| mer\_store\_divide | int(5) | 0 | 商品分成 |
| mer\_event\_divide | int(5) | 0 | 活动分成 |
| mer\_data\_divide | int(5) | 0 | 资料分成 |
| mer\_test\_divide | int(5) | 0 | 试卷分成 |
| now\_money | decimal(10,2) | 0.00 | 余额 |
| mark | varchar (256) | null | 商户备注 |
| rules | text | null | 商户权限 menu\_id |
| reg\_admin\_id | int(10) | 0 | 总后台管理员ID |
| reg\_time | int(12) | 0 | 添加商户时间 |
| \*sort | int(10) | 0 | 排序倒序 |
| status | tinyint(1) | -1 | 商户是否禁用-1审核中,-2审核失败,0锁定,1正常 |
| is\_del | tinyint(1) | 0 | 0未删除1删除 |
| is\_audit | tinyint(1) | 0 | 添加的产品是否审核0不审核1审核 |
| estate | tinyint(1) | 0 | 商户是否1开启0关闭 |
| mer\_info | varchar (512) | null | 简介 |
| is\_source | tinyint(1) | 0 | 来源0=平台 1=入驻 |
| card\_id | char(30) | null | 身份证 |
| bank | varchar (128) | null | 银行卡开户行 |
| bank\_number | varchar (20) | null | 银行卡卡号 |
| bank\_name | varchar (64) | null | 银行卡持卡人姓名 |
| bank\_address | varchar (256) | null | 银行卡开户行地址 |
| \*add\_time | int(12) | 0 | 添加时间 |
## eb\_merchant\_admin:商户管理员表
| 字段 | 类型 | 默认值 | 注释 |
| ------------ | ----------- | ------ | --------------------------------------------- |
| \*id | int(5) | 0 | 商户管理员表ID |
| \*uid | int(20) | 0 | UID |
| \*mer\_id | int(10) | 0 | 商户ID(属于哪一个商户) |
| \*account | varchar(32) | null | 商户管理员账号 |
| \*pwd | char(32) | null | 商户管理员密码 |
| \*real\_name | varchar(16) | null | 商户管理员姓名 |
